Indirizzo
Via Roma, 4227040 Castana (PV)
Mappa
Coordinate: 45°1'34,5''N 9°16'22,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0385.82006 |
|---|---|
| Fax |
0385.82023 |
|
amministrativo@comune.castana.pv.it |
|
| PEC |
comune.castana@legalpec.it |
Modalità di accesso
Negli orari di apertura al pubblico dei vari uffici
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00483000188 |
| Codice ISTAT | 018036 |
| Codice catastale | C050 |
| Codice IPA | c_c050 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 709 (al 01/01/2022) |
| Denominazione abitanti | castanesi |
| Festa patronale | Sant'Andrea - 30 novembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,28 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 290 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 107 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 337 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2968 |